Tabela 1 - Produto Interno Bruto, população residente e Produto Interno Bruto per capita, | |||||
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2013 | |||||
Grandes
Regiões e Unidades da Federação |
Produto Interno Bruto | População residente (1 000 hab.) (1) |
Produto Interno Bruto per capita |
||
1 000 000 R$ | Variação real anual (%) |
||||
Preços correntes |
Preços
do ano anterior |
R$ | |||
Brasil | 5 316 455 | 4 950 744 | 3,0 | 201 033 | 26 445,72 |
NORTE | 292 342 | 266 628 | 3,0 | 16 983 | 17 213,30 |
Rondônia | 31 092 | 30 284 | 0,6 | 1 728 | 17 990,69 |
Acre | 11 440 | 10 330 | 2,0 | 776 | 14 733,50 |
Amazonas | 83 293 | 75 393 | 4,4 | 3 808 | 21 873,65 |
Roraima | 9 027 | 8 169 | 5,9 | 488 | 18 495,80 |
Pará | 120 949 | 109 782 | 2,8 | 7 970 | 15 176,18 |
Amapá | 12 762 | 11 490 | 3,2 | 735 | 17 363,82 |
Tocantins | 23 778 | 21 180 | 2,4 | 1 478 | 16 086,37 |
NORDESTE | 722 809 | 671 647 | 3,0 | 55 795 | 12 954,80 |
Maranhão | 67 593 | 63 362 | 4,8 | 6 794 | 9 948,47 |
Piauí | 31 240 | 29 322 | 2,4 | 3 184 | 9 811,04 |
Ceará | 108 796 | 101 641 | 5,0 | 8 779 | 12 393,39 |
Rio Grande do Norte | 51 446 | 48 221 | 4,0 | 3 374 | 15 247,87 |
Paraíba | 46 325 | 44 933 | 5,8 | 3 914 | 11 834,54 |
Pernambuco | 140 728 | 131 462 | 2,9 | 9 209 | 15 282,28 |
Alagoas | 37 223 | 34 872 | 0,7 | 3 301 | 11 276,59 |
Sergipe | 35 193 | 33 149 | 1,1 | 2 196 | 16 028,28 |
Bahia | 204 265 | 184 686 | 1,3 | 15 044 | 13 577,74 |
SUDESTE | 2 938 540 | 2 740 850 | 2,0 | 84 466 | 34 789,79 |
Minas Gerais | 486 955 | 443 319 | 0,4 | 20 593 | 23 646,21 |
Espírito Santo | 117 043 | 116 790 | 0,1 | 3 839 | 30 484,96 |
Rio de Janeiro | 626 320 | 581 012 | 1,2 | 16 369 | 38 262,13 |
São Paulo | 1 708 222 | 1 599 729 | 2,9 | 43 664 | 39 122,28 |
SUL | 878 150 | 810 296 | 6,1 | 28 796 | 30 495,79 |
Paraná | 332 837 | 301 150 | 5,6 | 10 997 | 30 264,90 |
Santa Catarina | 214 217 | 198 499 | 3,6 | 6 634 | 32 289,58 |
Rio Grande do Sul | 331 095 | 310 647 | 8,2 | 11 164 | 29 657,28 |
CENTRO-OESTE | 484 615 | 461 323 | 3,9 | 14 993 | 32 322,31 |
Mato Grosso do Sul | 69 118 | 66 056 | 6,6 | 2 587 | 26 714,57 |
Mato Grosso | 89 124 | 82 516 | 3,7 | 3 182 | 28 007,75 |
Goiás | 151 010 | 142 709 | 3,0 | 6 434 | 23 470,48 |
Distrito Federal | 175 363 | 170 043 | 3,8 | 2 790 | 62 859,43 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência | |||||
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; e Coordenação de População e Indicadores Sociais. | |||||
(1) População estimada para 1º de julho de 2008 segundo os municípios, enviada ao Tribunal de Contas da União - TCU | |||||
em 31.10.2013. |
Postagem em destaque
RICMS, Anexos e Subanexos (Mato Grosso do Sul. Versão atual.)
TRIBUTOS ESTADUAIS LEI nº 1.810, de 22 de Dezembro de 1997. RICMS Regulamento do ICMS (Versão Atua l ) Anexos do...

quinta-feira, 19 de novembro de 2015
PIB Contas Regionais 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário